<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID archivos - VTZ abogados</title>
	<atom:link href="https://vtz.mx/tag/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vtz.mx/tag/covid/</link>
	<description>Especialistas en Comercio Exterior, IMMEX y Fiscal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2023 23:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vtz.mx/wp-content/uploads/2021/08/cropped-VTZ-Zoom-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>COVID archivos - VTZ abogados</title>
	<link>https://vtz.mx/tag/covid/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>International economy 2022</title>
		<link>https://vtz.mx/the-trading-room/international-economy-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 16:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mexican Economic Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Free Trade Agreements]]></category>
		<category><![CDATA[International Trade]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vtz.mx/?p=8877</guid>

					<description><![CDATA[<p>VTZ presents its outlook for the international economy 2022 and its possible effects on Mexico, analyzing China, RCEP and new FTAs.</p>
<p>La entrada <a href="https://vtz.mx/the-trading-room/international-economy-2022/">International economy 2022</a> se publicó primero en <a href="https://vtz.mx">VTZ abogados</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia Internacional 2022</title>
		<link>https://vtz.mx/the-trading-room-espanol/economia-internacional-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 17:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín de Noticias Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Vázquez]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza del Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Controversias]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Economía internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Arteaga]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[RCEP]]></category>
		<category><![CDATA[Susana Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>
		<category><![CDATA[Tratados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vtz.mx/?p=8704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Economia Internacional&#160;2022 &#124; Perspectivas VTZ Al igual que el año pasado, Susana Muñoz presentó las perspectivas de la economía internacional 2022 y sus efectos para México. El contenido de este resumen parte de lo que se discutió durante nuestro webinar de comercio internacional, Trade Table 2022, y se complementa con lo que ha sucedido desde [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://vtz.mx/the-trading-room-espanol/economia-internacional-2022/">Economia Internacional 2022</a> se publicó primero en <a href="https://vtz.mx">VTZ abogados</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economía Internacional y México este 2021</title>
		<link>https://vtz.mx/noticias-vtz/economia-internacional-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 19:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias VTZ]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Doing Business in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[RCEP]]></category>
		<category><![CDATA[TIPAT]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tratados de Libre Comercio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vtz.mx/news/?p=4402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Economía Internacional para el 2021 VTZ preparó una serie de publicaciones para comenzar 2021 relacionados con el webinar «Experiencias 2020, Expectativas 2021«, este post sobre el contexto de la Economía Internacional y México en el 2021 fue preparado por Susana Muñoz. Economía Internacional para el 2022 En nuestro webinar Trade Table, Susana Muñoz nos compartió [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://vtz.mx/noticias-vtz/economia-internacional-2021/">Economía Internacional y México este 2021</a> se publicó primero en <a href="https://vtz.mx">VTZ abogados</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
